Solenoid Valves
EXAIR's normally closed Solenoid Valves are available in a variety of flow rates and voltages. All models are UL Listed and are CE and RoHS compliant.
EXAIR's normally closed Solenoid Valves are available in a variety of flow rates and voltages. All models are UL Listed and are CE and RoHS compliant.
| Model # | Description |
|---|---|
| 9020 | Solenoid Valve, 120V, 50/60Hz, 1/4 NPT, 40 SCFM (1,133 SLPM) |
| 9018 | NEMA 4-4X Solenoid Valve, 120V, 50/60Hz, 1/4 NPT, 40 SCFM (1,133 SLPM) |
| 9034 | NEMA 4-4X Solenoid Valve, 120V, 50/60Hz, 1/2 NPT, 100 SCFM (2,832 SLPM) |
| 9036 | NEMA 4-4X Solenoid Valve, 120V, 50/60Hz, 3/4 NPT, 200 SCFM (5,664 SLPM) |
| 9021 | Solenoid Valve, 200-240V, 50/60Hz, 1/4 NPT, 40 SCFM (1,133 SLPM) |
| 9024 | NEMA 4-4X Solenoid Valve, 200-240V, 50/60Hz, 1/4 NPT, 40 SCFM (1,133 SLPM) |
| 9035 | NEMA 4-4X Solenoid Valve, 200-240V, 50/60Hz, 1/2 NPT, 100 SCFM (2,832 SLPM) |
| 9037 | NEMA 4-4X Solenoid Valve, 200-240V, 50/60Hz, 3/4 NPT, 200 SCFM (5,664 SLPM) |
| 9031 | NEMA 4-4X Solenoid Valve, 24VDC, 1/4 NPT, 40 SCFM (1,133 SLPM) |
| 9058 | NEMA 4-4X Solenoid Valve, 24VDC, 1/2 NPT, 100 SCFM (2,832 SLPM) |
| 9059 | NEMA 4-4X Solenoid Valve, 24VDC, 3/4 NPT, 200 SCFM (5,664 SLPM) |
| 9065 | NEMA 4-4X Solenoid Valve, 24VDC, 1 NPT, 350 SCFM (9,911 SLPM) |
#22, 1st Floor, 1st Cross, Adj. to IIMB Compound, Bilekahalli Indl. Area, Bannerghatta Road, Bangalore, Karnataka,INDIA

#22, 1st Floor, 1st Cross, Adj. to IIMB Compound, Bilekahalli Indl. Area, Bannerghatta Road, Bangalore, Karnataka,INDIA